| Что делает мерчендайзер | Какой результат вы получите |
|---|---|
| Блочная выкладка | Товарная группа становится заметнее, увеличиваются продажи на не золотых полках. Рост продаж от 30% |
| Размещение на золотых полках, на уровне глаз покупателей | Товар на уровне глаз продается лучше на 40-50% |
| Соблюдение правил FIFO (ротация товаров) | Не будет просрочек |
| Установка ценников, проверка их на актуальность | Товары с ценниками продаются, в отличае от товаров без них |
| Установка ДМП и POSm | + 30-100% прироста продаж |
| Отгрузка со склада | Нет просрочки и возвратов |
| Что делает мерчендайзер | Какой результат вы получите Какой результат вы получите |
|---|---|
| Блочная выкладка Блочная выкладка | Товарная группа становится заметнее, увеличиваются продажи на не золотых полках. Рост продаж от 30% Товарная группа становится заметнее, увеличиваются продажи на не золотых полках. Рост продаж от 30% |
| Размещение на золотых полках, на уровне глаз покупателей Размещение на золотых полках, на уровне глаз покупателей | Товар на уровне глаз продается лучше на 40-50% Товар на уровне глаз продается лучше на 40-50% |
| Соблюдение правил FIFO (ротация товаров) Соблюдение правил FIFO (ротация товаров) | Не будет просрочек Не будет просрочек |
| Установка ценников, проверка их на актуальность Установка ценников, проверка их на актуальность | Товары с ценниками продаются, в отличае от товаров без них Товары с ценниками продаются, в отличае от товаров без них |
| Установка ДМП и POSm Установка ДМП и POSm | + 30-100% прироста продаж + 30-100% прироста продаж |
| Отгрузка со склада Отгрузка со склада | Нет просрочки и возвратов Нет просрочки и возвратов |
Напишите нам, чтобы узнать ответы на интересующие вас вопросы:







