Что делает мерчендайзер | Какой результат вы получите |
---|---|
Блочная выкладка | Товарная группа становится заметнее, увеличиваются продажи на не золотых полках. Рост продаж от 30% |
Размещение на золотых полках, на уровне глаз покупателей | Товар на уровне глаз продается лучше на 40-50% |
Соблюдение правил FIFO (ротация товаров) | Не будет просрочек |
Установка ценников, проверка их на актуальность | Товары с ценниками продаются, в отличае от товаров без них |
Установка ДМП и POSm | + 30-100% прироста продаж |
Отгрузка со склада | Нет просрочки и возвратов |
Что делает мерчендайзер | Какой результат вы получите Какой результат вы получите |
---|---|
Блочная выкладка Блочная выкладка | Товарная группа становится заметнее, увеличиваются продажи на не золотых полках. Рост продаж от 30% Товарная группа становится заметнее, увеличиваются продажи на не золотых полках. Рост продаж от 30% |
Размещение на золотых полках, на уровне глаз покупателей |